技術レポートTechnical report
株式会社ANET では、防災技術に関する調査、分析および防災情報の配信、活用システムの開発に力を注いでいます。
これら調査・分析等の結果得られた有用な情報については、本ページにて積極的に広報していく予定です。
緊急地震速報の 基礎知識 |
2008年10月 | 緊急地震速報とは | |
---|---|---|---|
2008年10月 | 緊急地震速報の発表基準 | ||
2008年10月 | 緊急地震速報利用時の注意事項 | ||
2008年10月 | 緊急地震速報の配信の仕組み |
調査分析 | 2011年3月 | 東北地方太平洋沖地震レポート | |
---|---|---|---|
2010年9月 | 震度予測精度の検証[増幅倍率・1926以降の実測震度] |
セミナー資料Seminar document
2019年12月 | 第10回緊急地震速報利用者懇談会 | |
2017年11月 | 地学・技術教育のための加速度地震計の製作 |
報告・論文Reports / papers
年 | タイトル | 著者 | 雑誌・出版社名等 |
---|---|---|---|
2024 | 鉄道沿線地震動推定に向けた観測値と推定値の組み合せ手法の提案 | 岩田・森脇・野田・松林・山本 | 鉄道総研報告, Vol.38, No.8 |
2024 | 早期震央位置推定の精度を高める地震検知点位置の選定方法 | 岩田・丹羽・山本 | JREA, Vol.67, No.6 |
2024 | 地震計の場所選定によって震央位置をより精度高く予測する | 岩田・丹羽・山本 | RRR, Vol.81, No.1 |
2023 | 地震防災情報の高度化と共有に向けて | 山本俊六 | 日本鉄道施設協会誌, Vol.61, No.6 |
2023 | 観測データと推定データを融合した鉄道沿線地震動推定手法の提案 | 岩田・森脇・野田・松林・山本 | 日本地震工学会論文集, Vol.23, No.2 |
2023 | 長周期地震動予測への期待 | 古瀬・山本 | 令和4年度東京大学地震研究所共同利用研究集会「地震動をはじめとする地球科学データの即時解析・即時予測・情報利活用」 |
2022 | 日本の鉄道におけるリアルタイム地震対策 | 岩田・山本 | Japan Railway Technical Service, No.245 |
2021 | 早期運転再開のための情報活用 | 山本・佐藤 | 日本鉄道施設協会誌, Vol.59, No.3 |
2020 | 早期地震警報のしくみ | 山本俊六(共著) | 『自然災害科学・防災の百科事典』, 丸善 |
2020 | Real-time Estimation of Earthquake Damage on Railway | Shunroku Yamamoto, Yoshitaka Murono, Naoyasu Iwata, Kimitoshi Sakai, Shin Aoi, Hiromitsu Nakamura and Wataru Suzuki | Proc of 17th World Conference on Earthquake Engineering |
2018 | 新幹線の早期地震防災システム | 山本俊六 | 橋梁と基礎, No.8 |
2017 | 地学・技術教育のための加速度地震計の製作 | 松林・関根・大竹・根本 | 日本地震学会2017 年秋季大会予稿集,S18-03 |
2017 | Development of Seismograph Equipped with Improved Algorithm for Earthquake Early Warning | Shunroku Yamamoto and Naoyasu Iwata | Quarterly Report of Railway Technical Research Institute, Vol.58, No.1 |
2017 | Development of the Earthquake Information Distribution System for Railway | Shunroku Yamamoto, Naoyasu Iwata, Kimitoshi Sakai and Kyosuke Okamoto | Japanese Railway Engineering, Vol.196 |
2016 | 鉄道用地震情報公開システムの開発 | 山本・岩田・坂井・岡本 | 鉄道総研報告, Vol.30, No.5 |
2015 | 早期地震警報システム | 山本俊六(共著) | 『鉄道と自然災害』, 日刊工業新聞 |
2015 | Improvement of the Present Earthquake Early Warning System for Japanese Railways | Shunroku Yamamoto, Naoyasu Iwata, Hiroyuki Miyakoshi and Seiji Tsuno | Japanese Railway Engineering, Vol.189 |
2015 | Descent of tremor source locations before the 2014 phreatic eruption of Ontake volcano, Japan | Masashi Ogiso,Hirotoshi Matsubayashi and Tetsuya Yamamoto | Earth, Planets and Space 2015,67:206 |
2014 | B スプラインによる波形データの変動オフセット補正 | 松林・宮腰 | 物理探査学会学術講演会講演論文集,130 巻(2014 年春季) |
2013 | Earthquake Early Warning System for Railways and Its Performance | Shunroku Yamamoto and Masahiko Tomori | Journal of Japan Society of Civil Engineers, Vol.1, No.1 |
2012 | P波初動部の立ち上がり特性に着目した震央距離推定手法 | 山本・野田・是永 | 鉄道総研報告,Vol.26, N0.9 |
2011 | Improvement of Seismic Parameter Estimation for the Earthquake Early Warning System | Shunroku Yamamoto, Shinji Sato, Naoyasu Iwata, Masahiro Korenaga, Yoshiaki Ito and Shunta Noda | Quarterly Report of Railway Technical Research Institute, Vol.52, No.4 |
2011 | 東北地方太平洋沖地震およびその地震動の特徴 | 芦谷公稔 | 日本鉄道施設協会誌,2011年10月号 |
2011 | 利用目的に応じた地震動指標の距離減衰式を作成するための一般化手法の提案 | 下野・岩田・是永・野田・小野・山本 | 第66回土木学会年次学術講演会・T要集第Ⅰ部門 |
2011 | 早期地震情報の利用を念頭に置いた距離減衰式の提案 | 是永・岩田・山本・野田・下野・小野 | 第66回土木学会年次学術講演会概要集第Ⅰ部門 |
2011 | 震源近傍域における早期地震警報判断手法の検討 Development of the new EEW method available for the area near hypocenter |
他谷・児玉・中嶋・下野・大庭・中村 | 日本地球惑星科学連合, 2011年大会予稿集 |
2008 | 鉄道における緊急地震速報の活用 | 芦谷公稔 | 映像情報メディア学会誌,62巻9号 |
2008 | 緊急地震速報システムの普及を図る | 芦谷公稔 | RRR,65巻12号 |
2008 | 緊急地震速報システムの実用化 | 芦谷公稔 | 化学経済,2008年12月号 |
2008 | 鉄道における緊急地震速報の活用 | 芦谷公稔 | 映像情報メディア学会誌,62巻9号 |
2008 | 緊急地震速報と鉄道におけるその活用例 | 芦谷公稔 | 地盤工学会誌,56巻7号 |
2007 | 鉄道の地震警報システムにおける緊急地震速報の活用 | 芦谷・佐藤・岩田・是永 | 物理探査,60巻5号 |
2007 | 緊急地震速報 | 芦谷公稔(共著) | 東京法令出版 |
2007 | 緊急地震速報の鉄道での活用 | 芦谷公稔 | 建設関連業月報,8月号,通巻313号 |
2007 | 緊急地震速報を活用した地震警報システムの実用化 | 芦谷公稔 | RRR,64巻1号 |
2007 | 鉄道における新しい早期地震警報システムの実用化 | 芦谷公稔 | 検査技術,12巻6号 |
2007 | 緊急地震速報を活用した早期地震警報システム | 芦谷公稔 | 日本地震工学会誌,5号 |
2006 | 緊急地震速報を活用した列車制御システム | 芦谷公稔 | 建築防災,342号 |
2006 | New Stand-Alone and Advanced Earthquake Early Warning Systems Designed to Protect Railways | T. Odaka, K. Ashiya, S. Tsukada, T. Miyauchi | Transport. Res. Record: Journal Transport. Res. Board, No. 1943 |
2006 | 巨大地震と高速鉄道~新潟県中越地震をふりかえって~ | 芦谷公稔(共著) | 山海堂 |
2005 | 鉄道における新しい早期地震警報システム | 中村・佐藤・芦谷 | コンクリート工学,44巻5号 |
2005 | 緊急地震速報を活用した早期地震警報システムの開発 | 芦谷公稔 | RRR,62巻12号 |
2005 | 地震時運転規制に用いる指標と鉄道被害の統計的な関係 | 中村・岩田・芦谷 | 鉄道総研報告,19巻10号 |
2005 | 緊急地震速報を活用した地震警報システムの実用化 | 芦谷・大竹・佐藤・中村 | 鉄道総研報告,19巻10号 |
2005 | 緊急地震速報を活用した早期地震警報システムの開発 | 芦谷公稔 | JREA,48巻6号 |
2005 | Difference in the initial slopes of the P-wave envelope waveforms of the main shock M7.4 and foreshock M7.1 of the 2004 off the Kii peninsula earthquakes | T. Odaka, H. Nakamura, K. Ashiya | Earth Planets Space, Vol. 57, No. 4 |
2005 | 早期地震警報システム | 芦谷公稔 | RRR,62巻2号 |
その他、多数。
各種受賞Awards
受賞年 | 受賞名 | 受賞者 | 内容 |
---|---|---|---|
2024 | 令和6年度産業標準化事業表彰(イノベーション・環境局長表彰) | 山本俊六 | ISO 22888「鉄道分野-地震発生時の鉄道運行計画の概念と基本要求事項」の発行等を主導 |
2022 | 土木学会技術開発賞 | 鈴木博人 山本俊六 青井真 宮腰寛之 大澤裕之 |
新幹線における海底地震計を用いた早期地震検知の開発・実装 |
2022 | 日本鉄道施設協会論文賞 | 山本俊六 佐藤亮 |
早期運転再開のための情報活用 |
2021 | 鉄道建築協会協会賞(論文) | 山本俊六 他 | 鉄道システムにおける鉄道駅の地震対策 |
2018 | The UIC (International Union of Railways) Innovation Award |
M.Korenaga H.Miyakoshi S.Yamamoto S.Aoi |
Development of algorithms for an earthquake early warning system using an ocean bottom seismic network |
2010 | 平成22年春の褒章紫綬褒章 | 芦谷公稔 | 早期地震警報のための地震諸元推定方法の開発 |
2008 | 平成20年度日本発明表彰・発明賞 | 芦谷公稔 小髙俊一 他 |
単独地震観測点による早期地震諸元推定方法の発明(特許第3695579 号) |
2007 | 日経BP技術賞(建設部門)受賞 | 芦谷公稔 他 | 地震の発生を知らせる緊急地震速報システムの開発と運用 |
2006 | 平成18年度文部科学大臣表彰科学技術賞(開発部門) | 芦谷公稔 小髙俊一 他 |
業績名「早期地震警報のための地震諸元推定方法の開発」 |
2006 | 日本地震学会論文賞 | 小髙俊一 芦谷公稔 他 |
受賞論文「P 波エンベロープ形状を用いた早期地震諸元推定法」 |